みなさんこんにちはryo-ryoです。
今回は、凍結路面にマストアイテムである
スタッドレスタイヤについておススメ商品を
ご紹介していきたいと思います。
またスタッドレスタイヤの選び方についても
ご説明していきますので、購入の参考になれば幸いです。
スタッドレスタイヤの必要性
スタッドレスタイヤの最大のメリットとして、
滑りやすい路面に対して安全に走行できる点が挙げられます。
凍結路面の場合、ノーマルタイヤで走行してしまうと
ハンドルを取られたり、ブレーキが効かずに
スリップしてしまう原因に繋がります。
冬場の走行時にはスタッドレスタイヤの装着が
必要不可欠になってきます。
スタッドレスタイヤの選び方
氷上性能・雪上性能
路面凍結時や積雪時に、グリップ力を高める性能を指します。
積雪が多い地方や路面が凍結しやすい場所では、
氷上性能と雪上性能が高いものを推奨します。
氷上性能や雪上性能が高いタイヤは、
ゴムが柔らかい傾向にあることで、劣化しやすく、
性能が高いタイプは価格も高く予算を考慮しながら
選ぶ必要がありそうです。
寿命・耐摩耗性
スタッドレスタイヤは、比較的ゴムが柔らかい傾向にあるため、
摩耗速度がサマータイヤに比べ早いです。
少しでも長くスタッドレスタイヤを使いたい方は、
摩耗や経年劣化に強い製品を選ぶことをおススメします。
また環境温度や保管状況によって、
寿命や摩耗性は大きく変わります。
そのため、ガレージや室内に保管するなど
保管環境に気を付ける必要がありそうですね。
ドライ性能・ウェット性能
基本的にスタッドレスタイヤはサマータイヤに比べ、
ドライやウェット路面のグリップ力は落ちる傾向にあります。
しかし近年では、スタッドレスタイヤでもドライ・ウェット性能が
高い製品が発売されていますので、
グリップ力を向上させたい場合にはおススメです。
低燃費性能
基本的にスタッドレスタイヤは、サマータイヤと比べ
燃費が悪くなりますが、最近では性能はそのままで
低燃費性能を向上させた製品も登場しています。
燃費を気にされている方は、こうした低燃費性能の
スタッドレスタイヤを選ぶことをおススメします。
おすすめスタッドレスタイヤ
上記の選び方のポイントを踏まえ、
おススメのスタッドレスタイヤを分野別に
ご紹介していきたいと思います。
ブリヂストン
北海道や北関東地方などの雪国での装着率がNo.1の
ブリヂストンをご紹介していきます。
氷雪上性能が高いのが特徴となっています。
BLIZZAK VRX
BLIZZAK VRXは、普通車用のスタッドレスタイヤで
セダン・スポーツカー・ミニバン・軽自動車・コンパクトカー
に使えます。
特徴として、タイヤの左右で形状が異なっていて
ふらつき抑制と雪路とドライ路面での走行安定性を実現。
また、ブリヂストンの従来品と比較して低燃費性能
も向上しています。
転がり抵抗が従来品よりも10%軽減することで
タイヤへの負担を減らせますね。
サイズ表
■18インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
45 | 225/45R18 91Q | 667 | 7½ | 221 |
215/45R18 89Q | 651 | 7 | 212 | |
50 | 235/50R18 97Q | 702 | 7½ | 243 |
215/50R18 92Q | 681 | 7 | 225 | |
55 | 225/55R18 98Q | 715 | 7 | 229 |
215/55R18 95Q | 702 | 7 | 225 |
■17インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
45 | 215/45R17 87Q | 633 | 7 | 212 |
50 | 225/50R17 94Q | 660 | 7 | 227 |
215/50R17 91Q | 648 | 7 | 222 | |
55 | 225/55R17 97Q | 689 | 7 | 232 |
215/55R17 94Q | 677 | 7 | 227 | |
60 | 225/60R17 99Q | 709 | 6½ | 229 |
215/60R17 96Q | 697 | 6½ | 222 |
■16インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
55 | 205/55R16 91Q | 640 | 6½ | 213 |
195/55R16 87Q | 625 | 6 | 201 | |
185/55R16 83Q | 617 | 6 | 194 | |
60 | 215/60R16 95Q | 670 | 6½ | 222 |
205/60R16 92Q | 658 | 6 | 211 | |
195/60R16 89Q | 645 | 6 | 203 | |
185/60R16 86Q | 636 | 5½ | 188 | |
175/60R16 82Q | 624 | 5 | 177 | |
65 | 215/65R16 98Q | 691 | 6½ | 222 |
205/65R16 95Q | 679 | 6 | 211 |
■15インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(㎜) |
50 | 165/50R15 73Q | 552 | 5 | 170 |
55 | 185/55R15 82Q | 592 | 6 | 194 |
165/55R15 75Q | 569 | 5 | 171 | |
60 | 185/60R15 84Q | 611 | 5½ | 188 |
175/60R15 81Q | 598 | 5 | 177 | |
165/60R15 77Q | 586 | 5 | 170 | |
65 | 205/65R15 94Q | 654 | 6 | 211 |
195/65R15 91Q | 641 | 6 | 203 | |
185/65R15 88Q | 629 | 5½ | 191 | |
175/65R15 84Q | 617 | 5 | 177 | |
165/65R15 81Q | 602 | 5 | 170 | |
70 | 195/70R15 92Q | 665 | 6 | 200 |
■14インチ
扁平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(㎜) |
55 | 165/55R14 72Q | 538 | 5 | 170 |
60 | 175/60R14 79Q | 573 | 5 | 177 |
65 | 185/65R14 86Q | 604 | 5.5 | 188 |
175/65R14 82Q | 592 | 5 | 177 | |
165/65R14 79Q | 577 | 5 | 170 | |
155/65R14 75Q | 565 | 4.5 | 158 | |
70 | 205/70R14 94Q | 654 | 6 | 208 |
185/70R14 88Q | 625 | 5.5 | 192 | |
175/70R14 84Q | 610 | 5 | 177 | |
165/70R14 81Q | 596 | 5 | 170 | |
80 | 175/80R14 88Q | 646 | 5 | 177 |
■13インチ
扁平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(㎜) |
65 | 165/65R13 77Q | 551 | 5.00 | 170 |
155/65R13 73Q | 538 | 4.50 | 158 | |
70 | 155/65R13 73Q | 555 | 4.50 | 157 |
80 | 165/80R13 83Q | 603 | 4.50 | 165 |
155/80R13 79Q | 586 | 4.50 | 158 | |
145/80R13 75Q | 570 | 4.00 | 144 |
■12インチ
扁平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(㎜) |
80 | 145/80R12 74Q | 544 | 4.00 | 144 |
BLIZZAK VRX 2
BLIZZAK VRX 2は、BRIZZAK VRXと比較して、
氷上ブレーキ性能・耐摩耗性・静粛性を向上させたスタッドレスタイヤ
になります。
特徴として、トレッドパタンによるタイヤと路面と接地性を向上させ、
Wシェイプブロックにより路面をひっかき・とらえる機能を向上
させることで、氷雪上でのブレーキ力を格段に上げています。
また接地性をあげることで、タイヤへの摩耗が軽減され
BRIZZAK VRXよりもロングライフ性能を実現しています。
ブレーキ力・耐摩耗性で選ぶならこちらがおすすめです。
サイズ表
■20インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
40 | 245/40R20 95Q | 712 | 8½ | 247 |
■19インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
35 | 275/35R19 96Q | 683 | 9½ | 275 |
265/35R19 94Q | 677 | 9½ | 269 | |
255/35R19 92Q | 669 | 9 | 258 | |
40 | 255/40R19 100Q XL | 692 | 9 | 259 |
245/40R19 94Q | 687 | 8½ | 247 | |
235/40R19 92Q | 679 | 8½ | 240 | |
225/40R19 89Q | 671 | 8 | 229 | |
45 | 245/45R19 98Q | 711 | 8 | 242 |
225/45R19 92Q | 693 | 7½ | 224 | |
55 | 235/55R19 101Q | 750 | 7½ | 247 |
■18インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
35 | 255/35R18 90Q | 642 | 9 | 258 |
40 | 255/40R18 95Q | 669 | 9 | 258 |
245/40R18 93Q | 655 | 8½ | 247 | |
235/40R18 95Q XL | 650 | 8½ | 241 | |
225/40R18 88Q | 644 | 8 | 229 | |
215/40R18 89Q XL | 633 | 7½ | 219 | |
45 | 255/45R18 99Q | 695 | 8½ | 253 |
245/45R18 100Q XL | 682 | 8 | 243 | |
235/45R18 94Q | 677 | 8 | 232 | |
225/45R18 91Q | 667 | 7½ | 221 | |
215/45R18 89Q | 651 | 7 | 213 | |
50 | 245/50R18 104Q XL | 710 | 7½ | 250 |
235/50R18 97Q | 703 | 7½ | 242 | |
225/50R18 95Q | 685 | 7 | 230 | |
215/50R18 92Q | 681 | 7 | 223 | |
55 | 235/55R18 100Q | 720 | 7½ | 246 |
225/55R18 98Q | 714 | 7 | 229 | |
215/55R18 95Q | 702 | 7 | 225 |
■17インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
45 | 245/45R17 99Q XL | 657 | 8 | 243 |
235/45R17 94Q | 652 | 8 | 235 | |
225/45R17 91Q | 641 | 7½ | 224 | |
215/45R17 87Q | 633 | 7 | 213 | |
205/45R17 84Q | 623 | 7 | 206 | |
195/45R17 81Q | 615 | 6½ | 196 | |
50 | 235/50R17 96Q | 678 | 7½ | 242 |
225/50R17 94Q | 660 | 7 | 229 | |
215/50R17 91Q | 650 | 7 | 222 | |
205/50R17 93Q XL | 641 | 6½ | 213 | |
55 | 235/55R17 99Q | 699 | 7½ | 244 |
225/55R17 97Q | 689 | 7 | 232 | |
215/55R17 94Q | 677 | 7 | 225 | |
205/55R17 91Q | 665 | 6½ | 213 | |
60 | 225/60R17 99Q | 707 | 6½ | 225 |
215/60R17 96Q | 695 | 6½ | 219 | |
195/60R17 90Q | 670 | 6 | 199 |
■16インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
45 | 195/45R16 80Q | 589 | 6½ | 196 |
50 | 225/50R16 92Q | 639 | 7 | 230 |
205/50R16 87Q | 619 | 6½ | 212 | |
195/50R16 88Q XL | 605 | 6 | 201 | |
165/50R16 75Q | 575 | 5 | 155 | |
55 | 225/55R16 99Q XL | 659 | 7 | 234 |
215/55R16 93Q | 651 | 7 | 225 | |
205/55R16 91Q | 638 | 6½ | 215 | |
195/55R16 87Q | 625 | 6 | 200 | |
185/55R16 83Q | 616 | 6 | 194 | |
60 | 225/60R16 98Q | 681 | 6½ | 225 |
215/60R16 95Q | 669 | 6½ | 219 | |
205/60R16 92Q | 657 | 6 | 210 | |
195/60R16 89Q | 647 | 6 | 199 | |
185/60R16 86Q | 633 | 5½ | 188 | |
175/60R16 82Q | 624 | 5 | 176 | |
65 | 215/65R16 98Q | 691 | 6½ | 222 |
205/65R16 95Q | 679 | 6 | 210 | |
195/65R16 92Q | 665 | 6 | 202 |
■15インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
50 | 165/50R15 73Q | 552 | 5 | 155 |
55 | 195/55R15 85Q | 599 | 6 | 200 |
185/55R15 82Q | 591 | 6 | 194 | |
175/55R15 77Q | 572 | 5½ | 178 | |
165/55R15 75Q | 569 | 5 | 170 | |
60 | 205/60R15 91Q | 631 | 6 | 207 |
195/60R15 88Q | 619 | 6 | 199 | |
185/60R15 84Q | 608 | 5½ | 188 | |
175/60R15 81Q | 596 | 5 | 176 | |
165/60R15 77Q | 586 | 5 | 170 | |
65 | 215/65R15 96Q | 666 | 6½ | 222 |
205/65R15 94Q | 652 | 6 | 210 | |
195/65R15 91Q | 639 | 6 | 202 | |
185/65R15 88Q | 628 | 5½ | 188 | |
175/65R15 84Q | 617 | 5 | 176 | |
165/65R15 81Q | 600 | 5 | 170 | |
145/65R15 72Q | 574 | 4½ | 150 | |
70 | 215/70R15 98Q | 694 | 6½ | 221 |
205/70R15 96Q | 676 | 6 | 209 |
■14インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
55 | 165/55R14 72Q | 538 | 5 | 170 |
155/55R14 69Q | 526 | 5 | 162 | |
60 | 185/60R14 82Q | 583 | 5½ | 188 |
165/60R14 75Q | 559 | 5 | 170 | |
65 | 195/65R14 89Q | 614 | 6 | 202 |
185/65R14 86Q | 603 | 5½ | 188 | |
175/65R14 82Q | 591 | 5 | 176 | |
165/65R14 79Q | 575 | 5 | 170 | |
155/65R14 75Q | 565 | 4½ | 157 | |
70 | 195/70R14 91Q | 639 | 6 | 201 |
185/70R14 88Q | 626 | 5½ | 189 | |
175/70R14 84Q | 611 | 5 | 177 | |
165/70R14 81Q | 595 | 5 | 170 | |
80 | 175/80R14 88Q | 645 | 5 | 177 |
■13インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
65 | 165/65R13 77Q | 549 | 5 | 170 |
155/65R13 73Q | 536 | 4.5 | 157 | |
70 | 175/70R13 82Q | 584 | 5 | 177 |
165/70R13 79Q | 569 | 5 | 170 | |
155/70R13 75Q | 555 | 4.5 | 157 | |
80 | 165/80R13 83Q | 603 | 4.5 | 165 |
155/80R13 79Q | 583 | 4.5 | 157 | |
145/80R13 75Q | 569 | 4 | 145 | |
135/80R13 70Q | 553 | 3.5 | 133 |
■12インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
70 | 155/70R12 73Q | 527 | 4.5 | 157 |
145/70R12 69Q | 515 | 4.5 | 150 | |
80 | 145/80R12 74Q | 543 | 4 | 145 |
135/80R12 68Q | 527 | 3.5 | 133 |
BLIZZAK DM-V3
BLIZZAK DM-V3は、SUV向けのスタッドレスタイヤで、
氷上性能・ロングライフ性能を兼ね備えています。
特徴として、SUV専用のトレッドパタンと
マルチアングルグルーブと呼ばれるタイヤの構造により、
接地性によるグリップ力向上と凍結路面や雪上路面で
しっかり止まってくれるブレーキ力の向上を実現しています。
また接地面積が広い構造により、摩耗の原因である
「タイヤと路面の滑り」を軽減しています。
ロングライフ性能も期待できますね。
サイズ表
■20インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
40 | 275/40R20 106Q XL | 730 | 9½ | 278 |
45 | 255/45R20 101Q | 739 | 8½ | 255 |
245/45R20 103Q XL | 729 | 8 | 243 | |
50 | 285/50R20 116Q XL | 795 | 9 | 291 |
275/50R20 113Q XL | 785 | 8½ | 283 | |
255/50R20 109Q XL | 765 | 8 | 265 | |
245/50R20 102Q | 755 | 7½ | 248 | |
235/50R20 100Q | 745 | 7½ | 245 | |
55 | 235/55R20 102Q | 767 | 7½ | 245 |
■19インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
50 | 265/50R19 110Q XL | 750 | 8½ | 272 |
255/50R19 107Q XL | 740 | 8 | 260 | |
55 | 235/55R19 105Q XL | 742 | 7½ | 245 |
225/55R19 99Q | 732 | 7 | 233 |
■18インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
55 | 255/55R18 109Q XL | 738 | 8 | 265 |
235/55R18 100Q | 716 | 7½ | 245 | |
225/55R18 98Q | 706 | 7 | 233 | |
60 | 285/60R18 116Q | 800 | 8½ | 292 |
265/60R18 110Q | 776 | 8 | 272 | |
245/60R18 105Q | 752 | 7 | 248 | |
235/60R18 107Q XL | 736 | 7 | 240 | |
225/60R18 100Q | 731 | 6½ | 224 | |
65 | 265/65R18 116Q XL | 802 | 8 | 272 |
235/65R18 106Q | 764 | 7 | 240 | |
225/65R18 103Q | 750 | 6½ | 228 |
■17インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
60 | 225/60R17 99Q | 703 | 6½ | 228 |
65 | 265/65R17 112Q | 777 | 8 | 272 |
245/65R17 107Q | 751 | 7 | 248 | |
235/65R17 108Q XL | 739 | 7 | 240 | |
225/65R17 102Q | 724 | 6½ | 228 | |
70 | 265/70R17 115Q | 805 | 8 | 272 |
■16インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
70 | 275/70R16 114Q | 793 | 8 | 279 |
265/70R16 112Q | 779 | 8 | 272 | |
225/70R16 103Q | 723 | 6½ | 228 | |
215/70R16 100Q | 709 | 6½ | 221 | |
80 | 175/80R16 91Q | 686 | 5 | 178 |
■15インチ
偏平率(%) | タイヤサイズ | 外径(mm) | 標準リム幅(インチ) | タイヤ幅(mm) |
70 | 265/70R15 112Q | 754 | 8 | 272 |
80 | 175/80R15 90Q | 661 | 5 | 178 |
ヨコハマタイヤ
続いては、ヨコハマタイヤのスタッドレスタイヤになります。
ヨコハマタイヤでは、いち早く転がり性能に着目し、
低燃費性能を重視したタイヤの開発をしています。
スタッドレスタイヤでもその低燃費性能が十分に発揮している
製品が多いのが特徴です。
iceGUARD 6
ice GUARD 6は、軽自動車からSUVまで幅広い車種に
適合しています。
特徴として、非対称パターンによる、氷上性能と雪上性能の両立
とプレミアム吸水ゴムによりタイヤと路面の間の水を吸水する力・
路面への密着性・氷面をひっかき性能の向上の3つの特性による
氷上性能UPを実現。
更に、時間が経ってもゴムが固まりにくく、約4年間も性能をキープ
することが可能です。
サイズ表
サイズ確認や詳細情報は公式ホームページから
まとめ
今回は冬の走行時に必需品のスタッドレスタイヤについて
ご紹介してきました。
スタッドレスタイヤは、性能によってそれぞれの良さが
違ってきますので、
お住まいの積雪状況によったり、使用シーンによって
タイヤを選ばれることを推奨します。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント